


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Dec 2025 | Sabtu | TAS13 - 890 | 9112 |
| 2 | 05 Dec 2025 | Jumat | TAS13 - 889 | 8825 |
| 3 | 04 Dec 2025 | Kamis | TAS13 - 888 | 4540 |
| 4 | 03 Dec 2025 | Rabu | TAS13 - 887 | 3109 |
| 5 | 02 Dec 2025 | Selasa | TAS13 - 886 | 9137 |
| 6 | 01 Dec 2025 | Senin | TAS13 - 885 | 5521 |
| 7 | 30 Nov 2025 | Minggu | TAS13 - 884 | 7072 |
| 8 | 29 Nov 2025 | Sabtu | TAS13 - 883 | 3990 |
| 9 | 28 Nov 2025 | Jumat | TAS13 - 882 | 2307 |
| 10 | 27 Nov 2025 | Kamis | TAS13 - 881 | 4344 |
